New York city limits map
New York has 594 incorporated places: 62 cities and 532 villages. They cover 4% of the state’s land and are home to 64% of its residents. Everyone else lives outside city limits, where local government is the town and the county. Enter an address to see which side of a city line it’s on.
Result for
The map couldn’t load. The answers don’t depend on it.
The boundary couldn’t load. The answer doesn’t depend on it.
Census Geocoder match
More about this address
Sources and limits
- Census
- US Census Bureau Geocoder, current boundaries
- FEMA
- National Flood Hazard Layer, effective flood maps
- USDA
- Rural Development property eligibility
- Map
- Boundaries from Census TIGERweb, flood zones drawn by FEMA, eligible areas from USDA, base map © OpenStreetMap contributors
Census boundaries are updated once a year, so a recent annexation may not show yet. Informational only, not an official determination. Verify with your city or county.
New York at a glance
- Incorporated places
- 594
- 62 cities and 532 villages
- Residents in city limits
- 64%
- 12,705,120 of 19,852,366
- Land in city limits
- 4%
- 1,879 of 47,124 sq mi
- Counties
- 62
- Every one has at least one
- Unincorporated communities
- 699
- Largest: Cheektowaga (76,056)
- Largest city
- New York City
- 8.5 million residents
How local government works in New York
New York is divided into cities and 933 towns, and its 532 villages sit inside towns. An address outside a city or village is still in a town, which provides local government there, but it isn’t inside city or village limits.
City limits maps for 6 New York cities
Every New York city with 100,000 or more residents has its own page: the boundary in detail, the places around it and its school districts.
All 594 cities and villages in New York
Every incorporated place, largest first, with the counties it’s in and its size. An address inside one of these is inside city limits; anywhere else in the state is unincorporated.
| Name | Type | County | Population | Land (sq mi) |
|---|---|---|---|---|
| New York | City | Queens, Kings +3 | 8,483,844 | 300.5 |
| Buffalo | City | Erie | 276,854 | 40.4 |
| Yonkers | City | Westchester | 209,978 | 18.0 |
| Rochester | City | Monroe | 208,772 | 35.8 |
| Syracuse | City | Onondaga | 146,384 | 25.1 |
| Albany | City | Albany | 100,492 | 21.4 |
| New Rochelle | City | Westchester | 82,769 | 10.3 |
| Mount Vernon | City | Westchester | 72,427 | 4.39 |
| Schenectady | City | Schenectady | 68,847 | 10.8 |
| Utica | City | Oneida | 64,217 | 16.7 |
| White Plains | City | Westchester | 60,666 | 9.74 |
| Hempstead | Village | Nassau | 58,801 | 3.69 |
| Troy | City | Rensselaer | 51,033 | 10.4 |
| Niagara Falls | City | Niagara | 47,987 | 14.1 |
| Binghamton | City | Broome | 47,151 | 10.5 |
| Freeport | Village | Nassau | 44,088 | 4.83 |
| Valley Stream | Village | Nassau | 40,315 | 3.48 |
| Kiryas Joel | Village | Orange | 38,916 | 1.46 |
| Long Beach | City | Nassau | 34,756 | 2.22 |
| Spring Valley | Village | Rockland | 33,192 | 2.01 |
| Ithaca | City | Tompkins | 32,814 | 5.39 |
| Poughkeepsie | City | Dutchess | 31,958 | 5.14 |
| Rome | City | Oneida | 31,795 | 74.9 |
| Port Chester | Village | Westchester | 31,102 | 2.33 |
| Middletown | City | Orange | 30,289 | 5.31 |
| North Tonawanda | City | Niagara | 30,198 | 10.1 |
| Harrison | Village | Westchester | 29,961 | 16.8 |
| Saratoga Springs | City | Saratoga | 28,631 | 28.1 |
| Newburgh | City | Orange | 28,519 | 3.81 |
| Jamestown | City | Chautauqua | 28,188 | 8.90 |
| Glen Cove | City | Nassau | 28,112 | 6.66 |
| Lindenhurst | Village | Suffolk | 27,142 | 3.75 |
| Ossining | Village | Westchester | 26,950 | 3.17 |
| Auburn | City | Cayuga | 26,285 | 8.34 |
| Elmira | City | Chemung | 26,257 | 7.25 |
| Rockville Centre | Village | Nassau | 25,765 | 3.25 |
| Peekskill | City | Westchester | 25,625 | 4.34 |
| Watertown | City | Jefferson | 24,375 | 9.03 |
| Kingston | City | Ulster | 23,911 | 7.48 |
| Garden City | Village | Nassau | 22,941 | 5.33 |
| Mineola | Village | Nassau | 21,211 | 1.85 |
| Lockport | City | Niagara | 20,610 | 8.40 |
| Lynbrook | Village | Nassau | 20,325 | 2.01 |
| Plattsburgh | City | Clinton | 19,830 | 5.37 |
| Mamaroneck | Village | Westchester | 19,826 | 3.21 |
| Lackawanna | City | Erie | 19,753 | 6.55 |
| Amsterdam | City | Montgomery | 18,166 | 5.87 |
| Cohoes | City | Albany | 18,159 | 3.77 |
| Scarsdale | Village | Westchester | 18,010 | 6.68 |
| Cortland | City | Cortland | 17,450 | 3.89 |
| Oswego | City | Oswego | 17,033 | 7.61 |
| Massapequa Park | Village | Nassau | 16,963 | 2.19 |
| Rye | City | Westchester | 16,428 | 5.85 |
| Floral Park | Village | Nassau | 16,169 | 1.42 |
| Westbury | Village | Nassau | 15,808 | 2.34 |
| Batavia | City | Genesee | 15,097 | 5.20 |
| Oneonta | City | Otsego | 15,045 | 4.36 |
| Kenmore | Village | Erie | 15,044 | 1.44 |
| Tonawanda | City | Erie | 15,030 | 3.80 |
| Depew | Village | Erie | 15,000 | 5.08 |
| Gloversville | City | Fulton | 14,962 | 5.05 |
| Johnson City | Village | Broome | 14,940 | 4.55 |
| Beacon | City | Dutchess | 14,834 | 4.74 |
| Glens Falls | City | Warren | 14,609 | 3.85 |
| Olean | City | Cattaraugus | 13,738 | 5.90 |
| Endicott | Village | Broome | 13,387 | 3.19 |
| Dunkirk | City | Chautauqua | 12,549 | 4.54 |
| Geneva | City | Ontario, Seneca | 12,512 | 4.21 |
| Patchogue | Village | Suffolk | 12,396 | 2.26 |
| Haverstraw | Village | Rockland | 12,325 | 1.98 |
| Babylon | Village | Suffolk | 12,185 | 2.41 |
| Tarrytown | Village | Westchester | 11,784 | 2.94 |
| Dobbs Ferry | Village | Westchester | 11,443 | 2.42 |
| Suffern | Village | Rockland | 11,441 | 2.10 |
| Woodbury | Village | Orange | 11,334 | 35.6 |
| Fulton | City | Oswego | 11,272 | 3.92 |
| Great Neck | Village | Nassau | 11,087 | 1.32 |
| Lake Grove | Village | Suffolk | 11,061 | 2.95 |
| Sleepy Hollow | Village | Westchester | 10,887 | 2.24 |
| Mount Kisco | Village | Westchester | 10,737 | 3.04 |
| West Haverstraw | Village | Rockland | 10,711 | 1.52 |
| Corning | City | Steuben | 10,643 | 3.08 |
| Chestnut Ridge | Village | Rockland | 10,557 | 4.95 |
| Canandaigua | City | Ontario | 10,514 | 4.57 |
| Watervliet | City | Albany | 10,287 | 1.34 |
| Massena | Village | St. Lawrence | 10,238 | 4.53 |
| New Hyde Park | Village | Nassau | 10,220 | 0.85 |
| Airmont | Village | Rockland | 10,205 | 4.57 |
| Oneida | City | Madison | 10,171 | 22.1 |
| Lancaster | Village | Erie | 10,113 | 2.72 |
| East Rockaway | Village | Nassau | 10,077 | 1.02 |
| Rye Brook | Village | Westchester | 9,900 | 3.43 |
| New Square | Village | Rockland | 9,803 | 0.37 |
| Hamburg | Village | Erie | 9,792 | 2.48 |
| Amityville | Village | Suffolk | 9,588 | 2.06 |
| Monroe | Village | Orange | 9,515 | 3.49 |
| Fredonia | Village | Chautauqua | 9,467 | 5.14 |
| Ogdensburg | City | St. Lawrence | 9,455 | 4.96 |
| Rensselaer | City | Rensselaer | 9,287 | 3.17 |
| Newark | Village | Wayne | 8,991 | 5.42 |
| Port Jervis | City | Orange | 8,652 | 2.53 |
| Malverne | Village | Nassau | 8,477 | 1.06 |
| Farmingdale | Village | Nassau | 8,474 | 1.09 |
| Hastings-on-Hudson | Village | Westchester | 8,434 | 1.98 |
| Potsdam | Village | St. Lawrence | 8,427 | 4.92 |
| New Paltz | Village | Ulster | 8,314 | 1.76 |
| Croton-on-Hudson | Village | Westchester | 8,202 | 4.69 |
| Hornell | City | Steuben | 8,152 | 3.28 |
| Johnstown | City | Fulton | 8,111 | 4.82 |
| Port Jefferson | Village | Suffolk | 8,091 | 3.06 |
| Baldwinsville | Village | Onondaga | 7,715 | 3.19 |
| Colonie | Village | Albany | 7,702 | 3.24 |
| Geneseo | Village | Livingston | 7,701 | 2.85 |
| Great Neck Plaza | Village | Nassau | 7,593 | 0.31 |
| Ilion | Village | Herkimer | 7,593 | 2.49 |
| Herkimer | Village | Herkimer | 7,566 | 2.59 |
| Williston Park | Village | Nassau | 7,542 | 0.63 |
| Briarcliff Manor | Village | Westchester | 7,519 | 6.00 |
| Hudson Falls | Village | Washington | 7,395 | 1.86 |
| Nyack | Village | Rockland | 7,393 | 0.77 |
| Pleasantville | Village | Westchester | 7,371 | 1.85 |
| Northport | Village | Suffolk | 7,322 | 2.30 |
| Cedarhurst | Village | Nassau | 7,320 | 0.67 |
| Pelham | Village | Westchester | 7,305 | 0.82 |
| Monticello | Village | Sullivan | 7,279 | 4.09 |
| Brockport | Village | Monroe | 7,277 | 2.17 |
| Scotia | Village | Schenectady | 7,264 | 1.69 |
| East Hills | Village | Nassau | 7,257 | 2.28 |
| Canton | Village | St. Lawrence | 7,167 | 4.14 |
| Tuckahoe | Village | Westchester | 6,973 | 0.60 |
| Manorhaven | Village | Nassau | 6,958 | 0.47 |
| Walden | Village | Orange | 6,868 | 2.01 |
| Norwich | City | Chenango | 6,782 | 2.12 |
| Lawrence | Village | Nassau | 6,778 | 3.72 |
| Bayville | Village | Nassau | 6,744 | 1.46 |
| North Syracuse | Village | Onondaga | 6,693 | 1.99 |
| Warwick | Village | Orange | 6,585 | 2.43 |
| Larchmont | Village | Westchester | 6,567 | 1.10 |
| Solvay | Village | Onondaga | 6,544 | 1.62 |
| Irvington | Village | Westchester | 6,531 | 2.79 |
| Bronxville | Village | Westchester | 6,510 | 0.97 |
| Horseheads | Village | Chemung | 6,449 | 3.89 |
| East Rochester | Village | Monroe | 6,218 | 1.32 |
| Wesley Hills | Village | Rockland | 6,196 | 3.35 |
| East Aurora | Village | Erie | 5,993 | 2.51 |
| Hilton | Village | Monroe | 5,968 | 1.79 |
| Hudson | City | Columbia | 5,865 | 2.16 |
| Salamanca | City | Cattaraugus | 5,846 | 5.99 |
| Goshen | Village | Orange | 5,773 | 3.32 |
| Medina | Village | Orleans | 5,770 | 3.30 |
| Wappingers Falls | Village | Dutchess | 5,761 | 1.12 |
| Webster | Village | Monroe | 5,718 | 2.20 |
| Washingtonville | Village | Orange | 5,707 | 2.54 |
| Kaser | Village | Rockland | 5,694 | 0.17 |
| Pelham Manor | Village | Westchester | 5,644 | 1.35 |
| Kings Point | Village | Nassau | 5,634 | 3.36 |
| Bath | Village | Steuben | 5,560 | 3.17 |
| Albion | Village | Orleans | 5,506 | 2.92 |
| New Hempstead | Village | Rockland | 5,472 | 2.84 |
| Williamsville | Village | Erie | 5,469 | 1.26 |
| Malone | Village | Franklin | 5,429 | 3.12 |
| North Hills | Village | Nassau | 5,415 | 2.76 |
| Fairport | Village | Monroe | 5,403 | 1.58 |
| Elmsford | Village | Westchester | 5,186 | 1.06 |
| Liberty | Village | Sullivan | 5,142 | 2.62 |
| Mechanicville | City | Saratoga | 5,124 | 0.84 |
| Sea Cliff | Village | Nassau | 5,033 | 1.11 |
| Ballston Spa | Village | Saratoga | 5,027 | 1.60 |
| Ardsley | Village | Westchester | 4,998 | 1.32 |
| Island Park | Village | Nassau | 4,976 | 0.44 |
| Saranac Lake | Village | Franklin, Essex | 4,965 | 2.91 |
| Wellsville | Village | Allegany | 4,923 | 2.42 |
| Chittenango | Village | Madison | 4,831 | 2.49 |
| Alfred | Village | Allegany | 4,819 | 1.19 |
| Flower Hill | Village | Nassau | 4,803 | 1.61 |
| Penn Yan | Village | Yates | 4,714 | 2.40 |
| Cobleskill | Village | Schoharie | 4,682 | 3.56 |
| Montebello | Village | Rockland | 4,673 | 4.32 |
| Dansville | Village | Livingston | 4,653 | 2.61 |
| Manlius | Village | Onondaga | 4,644 | 1.82 |
| Southampton | Village | Suffolk | 4,621 | 6.52 |
| Waterloo | Village | Seneca | 4,605 | 2.16 |
| Little Falls | City | Herkimer | 4,550 | 3.84 |
| Menands | Village | Albany | 4,505 | 3.06 |
| Canastota | Village | Madison | 4,487 | 3.34 |
| Hamilton | Village | Madison | 4,370 | 2.49 |
| Waverly | Village | Tioga | 4,305 | 2.28 |
| Le Roy | Village | Genesee | 4,301 | 2.69 |
| Old Westbury | Village | Nassau | 4,241 | 8.57 |
| Fayetteville | Village | Onondaga | 4,214 | 1.73 |
| Ellenville | Village | Ulster | 4,211 | 8.69 |
| Springville | Village | Erie | 4,190 | 3.68 |
| Elmira Heights | Village | Chemung | 4,110 | 1.15 |
| Chester | Village | Orange | 4,033 | 2.15 |
| Cayuga Heights | Village | Tompkins | 4,000 | 1.77 |
| Pomona | Village | Rockland | 3,996 | 2.40 |
| Sidney | Village | Delaware | 3,931 | 2.38 |
| Owego | Village | Tioga | 3,912 | 2.55 |
| Saugerties | Village | Ulster | 3,884 | 1.78 |
| Lansing | Village | Tompkins | 3,876 | 4.61 |
| Perry | Village | Wyoming | 3,871 | 2.38 |
| South Blooming Grove | Village | Orange | 3,866 | 4.68 |
| New York Mills | Village | Oneida | 3,856 | 1.18 |
| Montgomery | Village | Orange | 3,798 | 1.41 |
| Catskill | Village | Greene | 3,779 | 2.28 |
| Sloan | Village | Erie | 3,751 | 0.78 |
| South Glens Falls | Village | Saratoga | 3,737 | 1.36 |
| Highland Falls | Village | Orange | 3,683 | 1.09 |
| Minoa | Village | Onondaga | 3,653 | 1.33 |
| Whitesboro | Village | Oneida | 3,633 | 1.05 |
| Spencerport | Village | Monroe | 3,630 | 1.38 |
| Gouverneur | Village | St. Lawrence | 3,615 | 2.19 |
| Islandia | Village | Suffolk | 3,600 | 2.21 |
| Lloyd Harbor | Village | Suffolk | 3,565 | 9.33 |
| Carthage | Village | Jefferson | 3,510 | 2.43 |
| Muttontown | Village | Nassau | 3,505 | 6.06 |
| Avon | Village | Livingston | 3,417 | 3.15 |
| Lowville | Village | Lewis | 3,404 | 1.90 |
| Palmyra | Village | Wayne | 3,287 | 1.35 |
| Ravena | Village | Albany | 3,243 | 1.47 |
| Westfield | Village | Chautauqua | 3,185 | 3.78 |
| Brightwaters | Village | Suffolk | 3,179 | 0.97 |
| Hoosick Falls | Village | Rensselaer | 3,177 | 1.60 |
| Fort Edward | Village | Washington | 3,152 | 1.76 |
| Port Washington North | Village | Nassau | 3,149 | 0.48 |
| Mount Morris | Village | Livingston | 3,146 | 2.05 |
| Maybrook | Village | Orange | 3,142 | 1.46 |
| Delhi | Village | Delaware | 3,136 | 3.18 |
| Homer | Village | Cortland | 3,114 | 1.93 |
| Orchard Park | Village | Erie | 3,072 | 1.83 |
| Warsaw | Village | Wyoming | 3,048 | 4.15 |
| East Syracuse | Village | Onondaga | 3,039 | 1.56 |
| Sloatsburg | Village | Rockland | 3,038 | 2.50 |
| Cornwall-on-Hudson | Village | Orange | 3,037 | 1.99 |
| Sherrill | City | Oneida | 3,028 | 2.31 |
| Great Neck Estates | Village | Nassau | 3,023 | 0.77 |
| Tuxedo | Village | Orange | 3,023 | 44.1 |
| Greenwood Lake | Village | Orange | 3,020 | 2.02 |
| Roslyn | Village | Nassau | 2,978 | 0.65 |
| Green Island | Village | Albany | 2,970 | 0.75 |
| Lakewood | Village | Chautauqua | 2,957 | 1.96 |
| Brookville | Village | Nassau | 2,941 | 3.95 |
| Tupper Lake | Village | Franklin | 2,929 | 2.09 |
| Akron | Village | Erie | 2,897 | 2.02 |
| Florida | Village | Orange | 2,893 | 2.25 |
| Lake Success | Village | Nassau | 2,829 | 1.85 |
| Voorheesville | Village | Albany | 2,824 | 2.14 |
| Munsey Park | Village | Nassau | 2,778 | 0.52 |
| Honeoye Falls | Village | Monroe | 2,765 | 2.54 |
| Cazenovia | Village | Madison | 2,753 | 1.89 |
| Thomaston | Village | Nassau | 2,744 | 0.40 |
| Coxsackie | Village | Greene | 2,737 | 2.17 |
| Scottsville | Village | Monroe | 2,723 | 1.08 |
| Sands Point | Village | Nassau | 2,722 | 4.22 |
| Camden | Village | Oneida | 2,695 | 2.44 |
| Liverpool | Village | Onondaga | 2,695 | 0.75 |
| Whitehall | Village | Washington | 2,690 | 5.64 |
| Victor | Village | Ontario | 2,687 | 1.37 |
| Dannemora | Village | Clinton | 2,684 | 1.21 |
| Gowanda | Village | Cattaraugus, Erie | 2,683 | 1.59 |
| Rhinebeck | Village | Dutchess | 2,650 | 1.51 |
| Alden | Village | Erie | 2,633 | 2.72 |
| Yorkville | Village | Oneida | 2,613 | 0.67 |
| East Williston | Village | Nassau | 2,611 | 0.57 |
| Silver Creek | Village | Chautauqua | 2,604 | 1.15 |
| Corinth | Village | Saratoga | 2,592 | 1.07 |
| Lewiston | Village | Niagara | 2,588 | 1.10 |
| Harriman | Village | Orange | 2,586 | 1.00 |
| Greenport | Village | Suffolk | 2,574 | 0.95 |
| Westhampton Beach | Village | Suffolk | 2,574 | 2.94 |
| Blasdell | Village | Erie | 2,549 | 1.12 |
| Skaneateles | Village | Onondaga | 2,543 | 1.42 |
| Mohawk | Village | Herkimer | 2,520 | 0.88 |
| Piermont | Village | Rockland | 2,514 | 0.67 |
| Brewster | Village | Putnam | 2,512 | 0.49 |
| Frankfort | Village | Herkimer | 2,503 | 1.01 |
| Sag Harbor | Village | Suffolk | 2,489 | 1.79 |
| Walton | Village | Delaware | 2,423 | 1.54 |
| Rouses Point | Village | Clinton | 2,414 | 1.75 |
| Angola | Village | Erie | 2,411 | 1.42 |
| Buchanan | Village | Westchester | 2,397 | 1.42 |
| Phoenix | Village | Oswego | 2,329 | 1.17 |
| Churchville | Village | Monroe | 2,312 | 1.19 |
| Granville | Village | Washington | 2,310 | 1.55 |
| Lake Placid | Village | Essex | 2,306 | 1.36 |
| Fort Plain | Village | Montgomery | 2,290 | 1.34 |
| Red Hook | Village | Dutchess | 2,275 | 1.05 |
| Clifton Springs | Village | Ontario | 2,273 | 1.48 |
| Cambridge | Village | Washington | 2,262 | 1.73 |
| Phelps | Village | Ontario | 2,254 | 1.16 |
| Mexico | Village | Oswego | 2,241 | 2.14 |
| Cooperstown | Village | Otsego | 2,220 | 1.63 |
| Fishkill | Village | Dutchess | 2,184 | 0.83 |
| Central Square | Village | Oswego | 2,163 | 1.91 |
| Pulaski | Village | Oswego | 2,156 | 3.54 |
| Falconer | Village | Chautauqua | 2,149 | 1.08 |
| Caledonia | Village | Livingston | 2,120 | 2.10 |
| Old Brookville | Village | Nassau | 2,107 | 3.98 |
| Canisteo | Village | Steuben | 2,085 | 0.93 |
| Waterford | Village | Saratoga | 2,085 | 0.28 |
| Oyster Bay Cove | Village | Nassau | 2,075 | 4.18 |
| Lima | Village | Livingston | 2,064 | 1.35 |
| Attica | Village | Wyoming, Genesee | 2,028 | 1.74 |
| Wayland | Village | Steuben | 2,007 | 1.13 |
| Pawling | Village | Dutchess | 2,005 | 1.95 |
| Upper Brookville | Village | Nassau | 2,004 | 4.30 |
| Clyde | Village | Wayne | 2,001 | 2.20 |
| Dundee | Village | Yates | 2,001 | 1.10 |
| Upper Nyack | Village | Rockland | 1,991 | 1.23 |
| New Hartford | Village | Oneida | 1,989 | 0.62 |
| Middleport | Village | Niagara | 1,987 | 0.87 |
| Lattingtown | Village | Nassau | 1,962 | 3.75 |
| Weedsport | Village | Cayuga | 1,954 | 0.98 |
| Bellport | Village | Suffolk | 1,948 | 1.45 |
| Athens | Village | Greene | 1,943 | 3.42 |
| Franklinville | Village | Cattaraugus | 1,938 | 1.10 |
| Holley | Village | Orleans | 1,927 | 1.27 |
| Laurel Hollow | Village | Nassau | 1,927 | 2.96 |
| Arcade | Village | Wyoming | 1,915 | 2.58 |
| Village of the Branch | Village | Suffolk | 1,903 | 0.95 |
| Marcellus | Village | Onondaga | 1,894 | 0.64 |
| Boonville | Village | Oneida | 1,880 | 1.73 |
| Dolgeville | Village | Herkimer, Fulton | 1,874 | 1.84 |
| Stillwater | Village | Saratoga | 1,874 | 1.26 |
| West Carthage | Village | Jefferson | 1,864 | 1.31 |
| Cold Spring | Village | Putnam | 1,863 | 0.59 |
| Altamont | Village | Albany | 1,855 | 1.27 |
| Canajoharie | Village | Montgomery | 1,839 | 1.33 |
| Groton | Village | Tompkins | 1,834 | 1.74 |
| Painted Post | Village | Steuben | 1,824 | 1.27 |
| Sodus | Village | Wayne | 1,820 | 0.94 |
| Broadalbin | Village | Fulton | 1,819 | 1.35 |
| Clinton | Village | Oneida | 1,813 | 0.63 |
| Cuba | Village | Allegany | 1,807 | 1.22 |
| Stewart Manor | Village | Nassau | 1,797 | 0.20 |
| Valatie | Village | Columbia | 1,796 | 1.25 |
| St. Johnsville | Village | Montgomery | 1,790 | 0.88 |
| Youngstown | Village | Niagara | 1,758 | 1.08 |
| Montour Falls | Village | Schuyler | 1,743 | 3.01 |
| Allegany | Village | Cattaraugus | 1,740 | 0.78 |
| Waterville | Village | Oneida | 1,731 | 1.42 |
| Watkins Glen | Village | Schuyler | 1,725 | 1.56 |
| Shortsville | Village | Ontario | 1,713 | 0.63 |
| South Floral Park | Village | Nassau | 1,706 | 0.10 |
| Huntington Bay | Village | Suffolk | 1,693 | 1.00 |
| Greenwich | Village | Washington | 1,689 | 1.47 |
| Addison | Village | Steuben | 1,688 | 1.89 |
| Dryden | Village | Tompkins | 1,671 | 1.76 |
| Chatham | Village | Columbia | 1,669 | 1.24 |
| Trumansburg | Village | Tompkins | 1,665 | 1.39 |
| Pittsford | Village | Monroe | 1,664 | 0.70 |
| Clayton | Village | Jefferson | 1,661 | 1.60 |
| Oakfield | Village | Genesee | 1,659 | 0.66 |
| Black River | Village | Jefferson | 1,651 | 1.78 |
| Port Dickinson | Village | Broome | 1,635 | 0.63 |
| Manchester | Village | Ontario | 1,631 | 1.14 |
| Morrisville | Village | Madison | 1,594 | 1.02 |
| Castleton-on-Hudson | Village | Rensselaer | 1,591 | 0.71 |
| Livonia | Village | Livingston | 1,580 | 1.01 |
| Jordan | Village | Onondaga | 1,574 | 1.16 |
| Schuylerville | Village | Saratoga | 1,571 | 0.53 |
| Greene | Village | Chenango | 1,567 | 1.07 |
| Adams | Village | Jefferson | 1,531 | 1.44 |
| Nissequogue | Village | Suffolk | 1,528 | 3.81 |
| Plandome | Village | Nassau | 1,518 | 0.49 |
| Oxford | Village | Chenango | 1,514 | 1.77 |
| Sackets Harbor | Village | Jefferson | 1,490 | 2.31 |
| Wolcott | Village | Wayne | 1,444 | 1.95 |
| Philmont | Village | Columbia | 1,439 | 1.22 |
| Camillus | Village | Onondaga | 1,424 | 0.41 |
| Deposit | Village | Broome, Delaware | 1,424 | 1.26 |
| Atlantic Beach | Village | Nassau | 1,422 | 0.44 |
| Sherburne | Village | Chenango | 1,422 | 1.52 |
| Unadilla | Village | Otsego | 1,419 | 1.04 |
| Roslyn Estates | Village | Nassau | 1,405 | 0.44 |
| Brocton | Village | Chautauqua | 1,404 | 1.77 |
| Celoron | Village | Chautauqua | 1,397 | 0.75 |
| Moravia | Village | Cayuga | 1,385 | 1.70 |
| Head of the Harbor | Village | Suffolk | 1,384 | 2.81 |
| Wilson | Village | Niagara | 1,379 | 0.81 |
| Norwood | Village | St. Lawrence | 1,374 | 2.09 |
| Bergen | Village | Genesee | 1,360 | 0.74 |
| Millbrook | Village | Dutchess | 1,346 | 1.86 |
| Bloomfield | Village | Ontario | 1,310 | 1.40 |
| East Hampton | Village | Suffolk | 1,297 | 4.77 |
| Hillburn | Village | Rockland | 1,289 | 2.23 |
| Delevan | Village | Cattaraugus | 1,275 | 0.99 |
| Champlain | Village | Clinton | 1,270 | 1.46 |
| Mayville | Village | Chautauqua | 1,268 | 2.02 |
| Union Springs | Village | Cayuga | 1,255 | 1.75 |
| Little Valley | Village | Cattaraugus | 1,243 | 1.00 |
| Wurtsboro | Village | Sullivan | 1,243 | 1.25 |
| Nunda | Village | Livingston | 1,242 | 0.98 |
| Oriskany | Village | Oneida | 1,238 | 0.79 |
| Vernon | Village | Oneida | 1,238 | 0.95 |
| Afton | Village | Chenango | 1,225 | 1.53 |
| Elbridge | Village | Onondaga | 1,224 | 0.99 |
| Middleburgh | Village | Schoharie | 1,220 | 1.25 |
| Alexandria Bay | Village | Jefferson | 1,212 | 0.75 |
| Hewlett Harbor | Village | Nassau | 1,207 | 0.72 |
| Saddle Rock | Village | Nassau | 1,190 | 0.25 |
| Kensington | Village | Nassau | 1,189 | 0.25 |
| Bainbridge | Village | Chenango | 1,181 | 1.31 |
| Schoharie | Village | Schoharie | 1,144 | 1.66 |
| Bellerose | Village | Nassau | 1,136 | 0.13 |
| Mill Neck | Village | Nassau | 1,136 | 2.62 |
| Otisville | Village | Orange | 1,135 | 0.76 |
| South Corning | Village | Steuben | 1,132 | 0.62 |
| Windsor | Village | Broome | 1,128 | 1.10 |
| Poquott | Village | Suffolk | 1,127 | 0.44 |
| Bolivar | Village | Allegany | 1,124 | 0.80 |
| Richfield Springs | Village | Otsego | 1,104 | 1.01 |
| Mayfield | Village | Fulton | 1,099 | 1.01 |
| North Collins | Village | Erie | 1,081 | 0.80 |
| Russell Gardens | Village | Nassau | 1,078 | 0.17 |
| Kinderhook | Village | Columbia | 1,072 | 2.10 |
| Waddington | Village | St. Lawrence | 1,062 | 2.18 |
| Baxter Estates | Village | Nassau | 1,058 | 0.18 |
| Nassau | Village | Rensselaer | 1,058 | 0.70 |
| Stamford | Village | Delaware | 1,053 | 1.33 |
| Newark Valley | Village | Tioga | 1,051 | 0.99 |
| Sodus Point | Village | Wayne | 1,051 | 1.47 |
| Hagaman | Village | Montgomery | 1,044 | 1.50 |
| North Hornell | Village | Steuben | 1,043 | 0.49 |
| Lake George | Village | Warren | 1,038 | 0.59 |
| Northville | Village | Fulton | 1,038 | 1.06 |
| Plandome Heights | Village | Nassau | 1,036 | 0.18 |
| Roslyn Harbor | Village | Nassau | 1,036 | 1.19 |
| Cattaraugus | Village | Cattaraugus | 1,034 | 1.12 |
| Naples | Village | Ontario | 1,028 | 0.97 |
| Avoca | Village | Steuben | 1,023 | 1.33 |
| Fair Haven | Village | Cayuga | 1,013 | 1.76 |
| Old Field | Village | Suffolk | 1,007 | 2.07 |
| New Berlin | Village | Chenango | 989 | 1.07 |
| Candor | Village | Tioga | 984 | 0.44 |
| McGraw | Village | Cortland | 974 | 0.99 |
| North Haven | Village | Suffolk | 967 | 2.65 |
| Whitney Point | Village | Broome | 965 | 1.04 |
| Tully | Village | Onondaga | 959 | 0.73 |
| Belmont | Village | Allegany | 955 | 1.00 |
| Woodridge | Village | Sullivan | 955 | 1.71 |
| Marathon | Village | Cortland | 952 | 1.13 |
| Portville | Village | Cattaraugus | 951 | 0.80 |
| Cohocton | Village | Steuben | 946 | 1.50 |
| Theresa | Village | Jefferson | 945 | 1.26 |
| Tivoli | Village | Dutchess | 945 | 1.54 |
| Otego | Village | Otsego | 936 | 1.16 |
| Spencer | Village | Tioga | 932 | 1.04 |
| Richmondville | Village | Schoharie | 931 | 1.85 |
| Andover | Village | Allegany | 915 | 1.00 |
| Round Lake | Village | Saratoga | 915 | 1.12 |
| Port Byron | Village | Cayuga | 900 | 0.91 |
| Arkport | Village | Steuben | 897 | 0.69 |
| Sylvan Beach | Village | Oneida | 881 | 0.69 |
| Matinecock | Village | Nassau | 867 | 2.67 |
| Millerton | Village | Dutchess | 851 | 0.62 |
| West Winfield | Village | Herkimer | 837 | 0.91 |
| Woodsburgh | Village | Nassau | 830 | 0.34 |
| Philadelphia | Village | Jefferson | 821 | 0.96 |
| Lacona | Village | Oswego | 808 | 1.11 |
| Asharoken | Village | Suffolk | 805 | 1.42 |
| Castile | Village | Wyoming | 805 | 1.36 |
| Cleveland | Village | Oswego | 785 | 1.13 |
